UsernamePassword


Scorecard for Boxa vs The Rocky

Winner by Unanimous Decision in round 10 The Rocky (2009-03-01)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10
2 9 - 10 18 - 20 9 - 10 18 - 20 9 - 10 18 - 20
3 9 - 9 27 - 29 10 - 8 28 - 28 10 - 8 28 - 28
4 8 - 9 35 - 38 8 - 9 36 - 37 8 - 9 36 - 37
5 8 - 10 43 - 48 8 - 10 44 - 47 8 - 10 44 - 47
6 8 - 10 51 - 58 8 - 10 52 - 57 8 - 10 52 - 57
7 10 - 8 61 - 66 10 - 8 62 - 65 10 - 8 62 - 65
8 9 - 10 70 - 76 10 - 9 72 - 74 9 - 10 71 - 75
9 8 - 10 78 - 86 8 - 10 80 - 84 8 - 10 79 - 85
10 9 - 10 87 - 96 10 - 9 90 - 93 10 - 9 89 - 94
View fight