UsernamePassword


Scorecard for Black Bear vs Boxa

Winner by TKO in round 11 Black Bear (2009-03-07)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 9 10 - 9 10 - 9 10 - 9 10 - 9 10 - 9
2 8 - 10 18 - 19 8 - 10 18 - 19 8 - 10 18 - 19
3 10 - 8 28 - 27 9 - 9 27 - 28 10 - 8 28 - 27
4 10 - 9 38 - 36 9 - 10 36 - 38 10 - 9 38 - 36
5 8 - 9 46 - 45 7 - 10 43 - 48 8 - 9 46 - 45
6 9 - 7 55 - 52 9 - 7 52 - 55 9 - 7 55 - 52
7 10 - 7 65 - 59 10 - 7 62 - 62 10 - 7 65 - 59
8 10 - 9 75 - 68 10 - 9 72 - 71 10 - 9 75 - 68
9 10 - 9 85 - 77 10 - 9 82 - 80 10 - 9 85 - 77
10 9 - 10 94 - 87 9 - 10 91 - 90 9 - 10 94 - 87
11 10 - 6 104 - 93 10 - 6 101 - 96 10 - 6 104 - 93
View fight